Carnes | Quantidade | Calorias |
Bife | 1 unidade grande (150) | 342 |
Bife à milanesa | 1 unidade grande (110) | 316 |
Bife à parmegiana | 1 unidade grande (180) | 588 |
Bife de fígado | 1 unidade grande (150) | 324 |
Bife rolé | 1 unidade grande (150) | 388 |
Carne assada | 1 fatia grande (135) | 388 |
Carne ensopada | 1 pedaço grande (60) | 112 |
Carne moída | 1 colher sopa cheia (25) | 49 |
Frango à milanesa | 1 filé grande (190) | 591 |
Frango assado | 1 peito médio (180) | 218 |
Frango ensopado | 1 peito médio (180) | 229 |
Frango frito | 1 peito médio (180) | 261 |
Isca de fígado | 1 colher de sopa cheia (22) | 53 |
http://diversao.uol.com.br/gastronomia/tabelas/calorias/carnes.jhtm
Nenhum comentário:
Postar um comentário