Adoçante | Quantidade | Calorias |
Açafrão em pó | 1 c. chá (6g) | 16 |
Açúcar branco refinado | 1 c. chá (10g) | 48 |
Açúcar cristal | 1 c. chá (10g) | 40 |
Açúcar cristal colorido Hikari | 1 c. chá (10g) | 40 |
Açúcar mascavo | 1 c. sopa (10g) | 48 |
Adoçante Aspasweet Aspartame | Envelope (0,80g) | 3 |
Adoçante Assugrin líquido | 4 gotas | 0 |
Adoçante Assugrin pó | Envelope (0,80g) | 3 |
Adoçante Doce Menor em pó | Envelope (0,80g) | 3 |
Adoçante Doce Menor líq. | 4 gotas | 0 |
Adoçante Fruták | Envelope (1,3g) | 4 |
Adoçante Frutose | 1g | 4 |
Adoçante Gold Aspartame Adoce Fácil | 1 c. sopa (5g) | 20 |
Adoçante Gold Aspartame em pó | Envelope (0,80g) | 3 |
Adoçante Gold Aspartame líq. | 5 gotas | 0 |
Adoçante Tal e Qual | 1 c. sopa (2g) | 7 |
domingo, outubro 19, 2008
Calorias dos adoçantes
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário